Temperatura de color de 2000K a 2700K Bombilla LED A60 8W cambiable
Descripción general Temperatura de color de 2000K a 2700K Bombilla LED A60 8W intercambiable Descripción del producto At
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | NW-FIL-CCTD-A60-8W |
Temperatura del color | 2000K-2700K |
Material del cuerpo de la lámpara | Vaso |
Fuerza | 8W |
CONDUJO | Filamento LED |
Portalámparas/Base | E27 |
Luz | Escaneo en color |
Uso | Escena de decoración |
Garantía | 3 años |
Clasificación del IP | IP44 |
Voltaje de entrada | 220-240V/110-130V |
Color de cristal | Claro/Transparente |
Factor de potencia | >0.8 |
Ángulo de haz | 360° |
regulable | Sí |
Paquete de transporte | Caja maestra de exportación |
Especificación | CCTD-A60-8W |
Marca comercial | OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8539521000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Temperatura de color de 2000K a 2700K Luz de bombilla LED A60 8W cambiableDescripción del productooscurecimiento del atardecer
Gracias a la última tecnología LED, no solo disminuye el brillo al atenuar, sino también la temperatura de color.
Y debido a que crea una atmósfera romántica como al atardecer, llamamos a esta tecnología "atenuación del atardecer".
Además, disponemos de una gama de luces LED y fuentes de luz con oscurecimiento al atardecer.
Si desea una luminaria o foco con oscurecimiento que no encuentra aquí, háganoslo saber y le conseguiremos el modelo deseado.
En nuestro taller de LED, también ofrecemos reequipamiento de luces convencionales y productos hechos a medida con atenuación al atardecer.
N º de Modelo. | NW-FIL-CCTD-A60-8W | NW-FIL-CCTD-A60-6W | NW-FIL-CCTD-A60-4W |
Potencia nominal (W) | 8 | 6 | 4 |
Potencia real (W) | 7.2-8.0 | 5.4-6.0 | 3.6-4.0 |
Voltaje de entrada | 220~240V | 220~240V | 220~240V |
Flujo luminoso | 806LM (2700K) | 600LM (2700K) | 400LM (2700K) |
temperatura de color | 2000-2700K | 2000-2700K | 2000-2700K |
IRC (Ra) | >80 | >80 | >80 |
Factor de potencia | >0.8 | >0.8 | >0.8 |
Controlador LED | IC lineal | IC lineal | IC lineal |
Número de filamento | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas |
Ángulo de haz | 360° | 360° | 360° |
Tipo de base de tapa | E27 | E27 | E27 |
Color de cristal | Claro | Claro | Claro |
Clase energética | F | F | F |
Tiempo de vida (horas) | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
regulable | Sí | Sí | Sí |
Diámetro (mm) | 60 | 60 | 60 |
Longitud (mm) | 105 | 105 | 105 |
Peso neto (g) | 30 | 30 | 30 |
Peso bruto | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Dimensión del cartón | 64x32.5x24.5CM | 64x32.5x24.5CM | 64x32.5x24.5CM |
PCS. por caja | 100 | 100 | 100 |
Ventajas:
· Buen rendimiento de atenuación y amplia compatibilidad con atenuadores.
· El color se vuelve más cálido al atenuar.
· Perfecta para aplicaciones polivalentes donde se necesite una atmósfera de luz regulable.
· Sin parpadeo para una mejor comodidad ocular.
· Fácil instalación y operación.
· Extremadamente larga vida, 3 años de garantía.
· Libre de mercurio y amigable con el medio ambiente.
Nuestro contacto
Enviar ahora